District Monitoring • Public Dashboard
ZERO POVERTY – Family Coverage
Block-wise Coverage & District Verification
Target Family22,838
Cover Family (Block)14,112
Verified by District13,342
Pending Family9,496
Block-wise Progress
| Sr | Block Name | Target Family | Cover Family (Block) | Cover Family (Verified by District) | Pending Family | Cover % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKHAND NAGAR | 2,065 | 1,182 | 1,174 | 891 | 56.85% |
| 2 | BALDIRAI | 1,522 | 914 | 896 | 626 | 58.87% |
| 3 | BHADAIYA | 1,681 | 1,088 | 961 | 720 | 57.17% |
| 4 | DHANPATGANJ | 1,590 | 1,066 | 980 | 610 | 61.64% |
| 5 | DOSTPUR | 1,313 | 904 | 752 | 561 | 57.27% |
| 6 | DUBEPUR | 2,202 | 1,460 | 1,361 | 841 | 61.81% |
| 7 | JAISINGHPUR | 2,057 | 1,239 | 1,237 | 820 | 60.14% |
| 8 | KADIPUR | 1,070 | 627 | 625 | 445 | 58.41% |
| 9 | KARAUDIKALA | 1,002 | 604 | 604 | 398 | 60.28% |
| 10 | KUREBHAR | 2,080 | 1,209 | 1,165 | 915 | 56.01% |
| 11 | KURWAR | 1,771 | 981 | 954 | 817 | 53.87% |
| 12 | LAMBHUA | 1,824 | 1,146 | 1,056 | 768 | 57.89% |
| 13 | MOTIGARPUR | 1,125 | 666 | 658 | 467 | 58.49% |
| 14 | P.P.KAMAICHA | 1,536 | 1,026 | 919 | 617 | 59.83% |
| Grand Total | 22,838 | 14,112 | 13,342 | 9,496 | 58.42% | |
Calculation: Cover % = District Verified / Target Family × 100. Pending Family = Target Family − District Verified. Export Excel (CSV) opens directly in Excel. PDF export uses TCPDF (place tcpdf/tcpdf.php beside this file). Print / Save as PDF is also available. Family-level exports require District Detail Login. Surveyor Detail appears in authorized pending-family lists and Excel/PDF exports. Photos appear only on screen; photo and District Status are excluded from family exports. Employee allocations are shown once saved in zero_poverty_gp_allocation.